気象情報

琵琶湖の水位は約5cm増えてマイナス20cm

2021.09.09

 

昨日から今朝にかけて雨が良く降りました。

 

水位変動を見てみると、夜中から早朝にかけて多量に降ったのがわかりますね。

 

(国交省データ)

2021/09/09  06:00  -0.20cm
2021/09/09  04:00  -0.21
2021/09/09  02:00  -0.24
2021/09/08  24:00  -0.26
2021/09/08  22:00  -0.26
2021/09/08  20:00  -0.26
2021/09/08  18:00  -0.26
2021/09/08  16:00  -0.26
2021/09/08  14:00  -0.26
2021/09/08  12:00  -0.26
2021/09/08  10:00  -0.25
2021/09/08  08:00  -0.25
2021/09/08  06:00  -0.25

 

 

濁りや水温など、各河口周辺では変化が大きいかもしれません。

 

 

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/