気象情報

琵琶湖の水位は激しく増減

2024.07.03

 

 

 

梅雨の雨と洗堰放流量の調整で琵琶湖の水位は激しく増減。

3日は瀬田川洗堰の全開放流が続いています。

 

2024/07/03 12:00 +7(cm) 全開放流
2024/07/02 24:00 +8  全開放流
2024/07/02 12:00 +7  全開放流
2024/07/01 24:00 +4  全開放流
2024/07/01 12:00 -3  300㎥/s
2024/06/30 24:00 -4  300㎥/s
2024/06/30 12:00 -5  300㎥/s
2024/06/29 24:00 -5
2024/06/29 12:00 -5
2024/06/28 24:00 -5
2024/06/28 12:00 -10

 

 

この時期の基準水位はマイナス20cmですので、しばらくは全開放流が続くのでしょうか?

 

 

BRUSH

プロフィール
http://www.brushon.net/